您身邊的潔凈室驗證儀器專家
遠程塵埃粒子傳感器主要用于電子行業、制藥行業等對潔凈度要求較高的潔凈廠房。這種傳感器便于安裝、實現超標預警,從而充分降低生產或實驗環境空氣潔凈度被污染所導致的產品質量不良風險.
配合軟件進行實時遠程顆粒監測
具有遠程狀態指示
長壽命激光鐳射技術
產品應用
1. 潔凈室監測
2. 關鍵位置的定點監測
3. 趨勢分析
4. 統計過程控制
5. 多點監測
| 型號 | 3014 |
| 監測粒子通道 | 0.5 , 5um (2通道) |
| 采樣流量 | 2.83LPM (0.1CFM) |
| 電源 | DC24V <10W |
| 外型尺寸 | 140*120*54mm (長×寬×高) |
| 外殼材質 | 不銹鋼316,防護等級IP54(可定制IP65) |
| 整機質量 | 0.88KG |
| 指示燈 | 四色指示,變送器工作異常時指示燈熄滅,通訊正常時指示燈閃爍 紅燈(P):電源指示 綠燈(O):信號指示 藍燈(F):流量指示 黃燈(C):計數指示 |
| 數據緩存 | 標配無 / 可選配1600組(可定制3200組或以上) |
| 通訊方式 | 7芯線航空插頭客戶端 1.棕色,485A 2.藍色,485B 6.白色,Butter-+12.6V 7.黑色,GND 選配一拖一氣泵時,為9芯航空插頭 |
| 模擬輸出 | RS485(硬件協議)、Modbus(軟件協議:RTU) |
| 選配功能 | ●可選配內置蜂鳴器報警(在上位機設置蜂鳴功能即可實現此功能) ●可選配外接觸摸屏現場實時觀測計數值、流量、工作與報警狀態 ●可選配流量傳感器提供流量異常報警 ●可選配流量自動調節功能 |
| 其它 | 可根據客戶合理要求適當定制產品 |

檢測方法標準:《Ⅱ級生物安全柜》GB41918-2022&JF1815-2020...

SZ-900 煙霧發生器是SZ-800 的升級款,在具有美觀外形、便攜、易運輸等特點基礎上,大幅提升...

ND-6330F激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈...

諾達給您提供&關鍵氣流可視化的標準指南...

產品描述: ND-7540型激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,...

氣流流行測試儀平行度管新系列...